2024年法学与公共管理学院教学科研奖励清单 (2024.4.24-2024.12.31) |
||||||
序号 | 姓名 | 成果名称 | 奖励依据 | 专业 | 奖励金额(万) | 备注 |
1 | 郑牧民 | 在《民间法》发表“论传统证据文化的价值取向”CSSCI | 第四条,C类论文 | 法学 | 1 | |
2 | 郑牧民 | 在《吉首大学学报》发表“论环境司法的理性”CSSCI | 第四条,C类论文 | 法学 | 1 | |
3 | 郑牧民 | 参评教授并晋升教授 | 第五条,参评教授0.2;晋升教授1万 | 法学 | 1.2 | 晋升教授资助的1万,捐赠给学院工会。 |
4 | 戴小冬 | 参评教授 | 第五条,参评教授0.2 | 法学 | 0.2 | |
5 | 杨佶 | 湖南省教改课题“卓越计划2.0背景下法学案例教学改革与实践研究” | 第八条,获得省部级教改课题 | 法学 | 1 | 立项资助0.5万,结题资助0.5万 |
6 | 杨佶 | 湖南省教育厅重点课题《低生育率背景下湖南生育率促进立法保障研究》 | 第八条,获得省部级科研课题 | 法学 | 1 | 立项资助0.5万,结题资助0.5万。 |
7 | 杨佶 | 参评教授 | 第五条,参评教授0.2 | 法学 | 0.2 | |
8 | 向准、甄骏 | 第八届湖南省大学生模拟法庭竞赛“省级二等奖” | 第十一条,A类资助按照挑战杯竞赛资助的50%计算 | 法学 | 1 | |
9 | 向准 | 参评副教授 | 第五条,参评副教授资助 | 法学 | 0.2 | |
10 | 向准 | 2024年第十三届省数字化教学竞赛文科组三等奖 | 第十二条,参加教学竞赛的,省级三等 | 法学 | 1 | |
11 | 龙森 | 博士引进 | 第一条,新引进博士 | 法学 | 2 | |
12 | 向达 | 在《孔子研究》发表论文“中国式法治现代化的本土资源:儒家性善论及其司法面向” | 第三条,C类论文 | 法学 | 1 | |
13 | 向达 | 在《江淮论坛》发表“人性论意蕴下的中华法系及其现代意义” | 第三条,C类论文 | 法学 | 1 | |
14 | 向达 | 在《教育评论》发表教学类论文“中国式法治现代化下高校法科学生德法兼修的本质、渊源及理路” | 第四条,E类 | 法学 | 0.1 | |
15 | 向上 | 2024年湖南省高校青年教师教学竞赛三等奖 | 第十二条,参加教学竞赛的,省级三等 | 法学 | 1 | |
16 | 毛景 | 参评副教授并晋升副教授 | 参评副教授0.2,晋升副教授0.5 | 法学 | 0.7 | 晋升副教授0.5万捐赠给学院工会 |
17 | 胡春妮 | 省级教改课题“地方高校法律硕士实践能力提升的机制与路径研究” | 第八条省级教改课题 | 法学 | 1 | 立项资助0.5万,结题资助0.5万。 |
18 | 董碧 | 省级教改课题:《新文科背景下公共管理类课程思政教学效果提升的路径研究》 | 第八条,获得省部级教改课题 | 公共管理 | 1 | 立项资助0.5万,结题资助0.5 |
19 | 朱颖 | 参评副教授 | 第五条,参评副教授资助 | 公共管理 | 0.2 | |
20 | 朱颖 | 在《中国农业大学学报》发表“惠农政策悬浮与落地:农民主体性的视角”CSSCI | 第三条,C类论文 | 公共管理 | 1 | |
21 | 黄炜 聂军 | 第十一届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛三等奖 | 第十一条 | 公共管理 | 1 | |
17.8 |
下一条:吉首大学法学与公共管理学院国浩奖教、奖学金评选评选方案
【关闭】